O Ato Declaratório Executivo RFB nº 7/2024, publicado no DOU de 25/09/2024, dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 11.158/2022, às alterações promovidas na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) internalizada pela Resolução Gecex nº 607/2024.
A referida norma altera na Tipi os códigos de classificação constantes do Anexo I (códigos desdobrados) conforme exposto a seguir:
Código Tipi (original) | Código Tipi (desdobramentos) | Descrição | Alíquota IPI (%) |
7315.11.00 | 7315.11 | – Correntes de rolos | |
7315.11.10 | Do tipo utilizado em bicicletas, com passo de 12,7 mm (1/2″) e largura interna igual ou superior a 1,98 mm (5/64″), mas inferior ou igual a 3,17 mm (1/8″) | 9,75 | |
7315.11.90 | Outras | 9,75 |
Ficam criados na TIPI os códigos de classificação constantes a seguir (Anexo II):
Código Tipi | Descrição | Alíquota IPI (%) |
3207.10.20 | Suspensão de pigmentos em solventes orgânicos, do tipo utilizado em impressoras de jato de tinta para decoração de superfícies cerâmicas por cozimento | 0 |
3207.10.30 | Outros, à base de zircônio ou de seus sais | 0 |
3906.90.5 | Nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo, exceto copolímeros | |
3906.90.51 | Poli(ácido acrílico) e seus sais | 3,25 |
Ex 01 -Em pó, de granulometria de 50 a 400 mesh, próprios para uso odontológico | 0 | |
3906.90.52 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 3,25 |
3906.90.53 | Carboxipolimetileno, em pó | 3,25 |
3906.90.54 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,9 %, em peso, igual ou superior a vinte vezes seu próprio peso | 3,25 |
3906.90.59 | Outros | 3,25 |
Ex 01 -Em pó, de granulometria de 50 a 400 mesh, próprios para uso odontológico | 0 | |
3906.90.6 | Copolímeros nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | |
.3906.90.61 | Copolímero de acrilato de potássio e acrilamida, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 3,25 |
3906.90.62 | Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de metila igual ou superior a 50 %, em peso | 3,25 |
3906.90.63 | Copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de 2-metoxietila | 3,25 |
.3906.90.64 | Copolímero de acrilato de potássio e ácido acrílico, com capacidade de absorção de água destilada de até quatrocentas vezes seu próprio peso | 3,25 |
3906.90.65 | Copolímero de acrilamida e acrilato de sódio | 3,25 |
3906.90.69 | Outros | 3,25 |
Ex 01 -Em pó, de granulometria de 50 a 400 mesh, próprios para uso odontológico | 0 |
Além das alterações citadas, ficam suprimidos da Tipi os códigos 3207.10.10, 3906.90.4, 3906.90.41, 3906.90.42, 3906.90.43, 3906.90.44, 3906.90.45, 3906.90.46, 3906.90.47, 3906.90.48, 3906.90.49 e do código 7315.11.00, por desdobramento.
O Ato Declaratório Executivo RFB nº 7/2024 entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos a partir de 01/10/2024.
Fonte Internet: Aduaneiras, 25/09/2024